上海HT霉菌培養箱試驗儀
霉菌培養箱
本產品具有冷、熱恒溫、恒濕控制的設備。用于植物培養、育種試驗;細菌、微生物培養、工業產品和原料的性能、壽命、包裝等測試。
智能霉菌培養箱結構特點:
1.箱體和工作室采用*工藝設計。
2.工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調節高度和自由裝配,便于工作室內清潔。
3.工作室內配有電源插座,并配有照明裝置,便于觀察工作室內培養物情況
4.工作室內裝有風機形成強制對流,使得工作室內溫度更加均勻。
5.外箱表面噴塑處理,整機造型美觀大方合理,使用維修方便。
6.培養箱門為雙層鋼化玻璃,可直接觀察工作室內培養物
情況,并采用磁性門封,密封性好。
7.具有冷熱自動控制功能。
8.采用優質壓縮機,采用無氟環保制冷劑,高效率、低能耗。
9.溫度控制采用新的升級型,大屏LCD液晶屏顯示溫度,菜單式操作,多段程序控制技術,無超調。
10.配有微型打印機實時記錄溫度和時間數據或采用RS485/USB 轉換接口,用于聯接電腦,用電腦顯示、打印溫度和時間數據,為試驗過程數據儲存和回放提供有力保證(選配)。
霉菌培養箱產品技術參數:
名稱 | 霉菌培養箱-II | 霉菌培養箱-III | ||||||||||||
型 號 | CSI-TE010-80 | CSI-TE010-160 | CSI-TE010-250 | CSI-TE010-300 | CSI-TE010A-160 | CSI-TE010A-250 | CSI-TE010A-300 | |||||||
容積 | 80L | 160L | 250L | 300L | 160L | 250L | 300L | |||||||
加熱/制冷方式 | 不銹鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機 | |||||||||||||
控溫 范圍 | 0℃~60℃ | 0℃-60℃/加濕時(10℃-45℃) | ||||||||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
溫度 波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
控濕 范圍 | 50-95% 控濕波動±5%RH(25℃~40℃) | |||||||||||||
加濕 方式 | 外置加濕器 | |||||||||||||
擱板 數量 | 2塊 | 3塊 | ||||||||||||
制冷劑 | R134a(無氟環保型) | |||||||||||||
工作 時間 | 1分鐘-99小時59分鐘或連續 | 1-9999小時或連續 | ||||||||||||
功率 | 300W | 400W | 500W | 700W | 800W | 800W | 1000W | |||||||
工作 電源 | AC 220V 50Hz | |||||||||||||
工作室 尺寸 mm | 440*320*520 | 480*390* 780 | 570*500*850 | 570*540*950 | 480*390*780 | 570*500*850 | 570*540* 950 | |||||||
外形 尺寸 mm | 570*545*1120 | 610*625* 1435 | 700*715*1500 | 700*735*1600 | 610*625*1435 | 700*715*1500 | 700*735* 1600 | |||||||
備注: | ※ 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH ※ 不可用于長時間冷藏保存 |
上海HT霉菌培養箱試驗儀